池 50 · 信号状态板
数据截至:2026-10-23 | 生成时间:2026-10-24T10:47:26+08:00 | 载荷链第 4 节点(创世 2026-10-20) | alpha-v0.3
A GREENB GREENC GREEND GREEN
数据截至日固定为最近一个已完成交易日(T-1 是设计,不是滞后)。
复核状态:已复核(当日无第二次比对运行)
| 代码 | 名称 | 收盘 | 可交易 | R1 | R2 | R3 | R4 | R1234 | 3日 | 5日 | 7日 | 10日 | 15日 | 20日 | 30日 |
| 600018 | 上港集团 | 5.35 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.65% | -2.01% | -4.27% | -1.84% | +0.73% | -0.57% | -2.19% |
| 600025 | 华能水电 | 10.15 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.96% | -1.36% | -3.61% | +0.40% | +4.10% | +4.32% | +3.36% |
| 600028 | 中国石化 | 5.37 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.47% | -2.89% | -4.96% | -0.37% | +2.95% | +6.55% | +0.49% |
| 600036 | 招商银行 | 41.77 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.76% | -1.60% | -2.11% | +0.85% | +2.65% | +2.88% | +1.70% |
| 600188 | 兖矿能源 | 18.30 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | -2.50% | -3.28% | -8.64% | -10.64% | -6.43% | -8.24% | -14.99% |
| 600350 | 山东高速 | 10.86 | OK | ● | ● | ○ | ○ | ○ | -4.57% | -2.69% | -1.63% | +2.65% | +8.38% | +7.85% | +5.95% |
| 600377 | 宁沪高速 | 13.29 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.71% | -3.28% | -4.25% | -1.48% | +4.07% | +3.91% | +6.07% |
| 600674 | 川投能源 | 17.22 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.69% | -1.03% | -1.66% | +1.06% | +5.84% | +8.17% | +9.19% |
| 600886 | 国投电力 | 15.68 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.55% | -1.94% | -3.57% | -0.63% | +5.52% | +8.74% | +10.11% |
| 600900 | 长江电力 | 29.45 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.81% | +0.24% | +0.00% | +1.59% | +3.84% | +3.48% | +3.55% |
| 600919 | 江苏银行 | 12.00 | OK | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | -2.91% | -2.44% | -3.30% | -2.99% | -2.12% | -0.33% | -0.99% |
| 600938 | 中国海油 | 33.72 | OK | ● | ● | ○ | ● | ○ | -5.25% | -2.94% | -3.47% | +2.04% | +5.21% | +5.95% | +3.23% |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.83 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.63% | -2.61% | -3.38% | +0.79% | +5.33% | +4.21% | +1.62% |
| 601088 | 中国神华 | 50.20 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.14% | -1.53% | -0.69% | +3.72% | +4.52% | +8.00% | +5.06% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.37 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.76% | -0.43% | +0.66% | +1.77% | +2.74% | +3.49% | +2.45% |
| 601225 | 陕西煤业 | 26.29 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -5.50% | -6.84% | -6.17% | -2.31% | +2.00% | +3.65% | +0.41% |
| 601288 | 农业银行 | 7.19 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.24% | +1.08% | +1.92% | +4.84% | +6.52% | +6.21% | +6.21% |
| 601398 | 工商银行 | 8.32 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.30% | -0.13% | +0.22% | +3.03% | +4.17% | +4.04% | +4.55% |
| 601666 | 平煤股份 | 7.86 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | -4.03% | -4.38% | -8.82% | -12.28% | -10.99% | -12.08% | -16.20% |
| 601699 | 潞安环能 | 14.26 | OK | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | -4.36% | -6.49% | -8.88% | -8.12% | -7.10% | -6.80% | -13.47% |
| 601808 | 中海油服 | 12.58 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -2.48% | -1.64% | -4.41% | +0.08% | +3.80% | +4.23% | +0.40% |
| 601857 | 中国石油 | 12.75 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -0.78% | -0.08% | +1.59% | +9.91% | +16.44% | +20.06% | +16.47% |
| 601898 | 中煤能源 | 14.56 | OK | ● | ● | ● | ● | ● | -2.67% | -1.28% | -2.78% | +2.43% | +5.20% | +5.20% | -1.15% |
| 601939 | 建设银行 | 11.30 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.74% | -1.31% | -0.88% | +2.91% | +2.91% | +3.57% | +3.20% |
| 601985 | 中国核电 | 9.34 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -1.78% | -0.74% | -0.64% | +2.74% | +5.17% | +3.88% | +2.63% |
| 601988 | 中国银行 | 6.93 | OK | ● | ○ | ○ | ● | ○ | -3.48% | +0.14% | -1.42% | +2.36% | +4.68% | +5.32% | +5.96% |
点「N日」表头可按该周期排序(先跌最多在前,再点切升序);左右滑动看全部天数。
规则灯(命中只数 / 有效只数)
R1 22/26 R2 3/26 R3 4/26 R4 22/26
R1234 1/26